Über 70 Gewässer mit einer Angelkarte
Mit unserer Angelkarte können Sie sämtliche im Gewässerverzeichnis aufgeführten Seen und Flüsse beangeln. Sie erhalten Ihre Angelkarte am einfachsten direkt online, nach Zahlung (Paypal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung) wird sie sofort per Mail verschickt.
Natürlich bekommen Sie die Angelkarte auch auf jedem unserer Fischerhöfe, in Angelgeschäften, Tourist-Informationen und auf Campingplätzen in der Region.
Neben der Angelkarte benötigt man in Mecklenburg-Vorpommern einen gültigen Fischereischein. Wenn man keinen Fischereischein besitzt, kann man vor Ort einen zeitlich befristeten Fischereischein (auch Touristenfischereischein) erwerben. Dieses Dokument ist bei vielen Tourist-Informationen und einigen Angelgeschäften in der Region erhältlich!
Wichtiger Hinweis: Die Nichtinanspruchnahme der Angelkarte berechtigt nicht zur Rückforderung des Kaufpreises.
Ihre Ansprechpartner
Ferienwohnung dazu buchen
Bitte wählen Sie mehr als 3 Tage aus oder wenden sich direkt an unsere.
Ansprechpartner unter der 03991 153425
oder schreiben uns eine Email auf tourismus@mueritzfischer.de
Summe
0,00 €
|
Angelkarte buchen
Gewässer: |
---|
Gewählte Angelkarte:
1x
|
|||
---|---|---|---|
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Bereich 1 | Müritz / Sumpfsee / Bolter Kanal / Claasee |
---|---|
Bereich 2 | Kölpinsee |
Bereich 3 | Fleesensee / Petersdorfer See / Malchower Stadtsee |
Bereich 4 | Plauer See (bis Schleuse Plau) |
Bereich 5 | Tollensesee |
Bereich 6 | Jabelscher See / Kargowsche Seen (bei Damerow) |
Bereich 7 | Langer Ort / Tralower See / Thürensee / Müritzarm / Langhagensee / Nebelsee |
Bereich 8 | Goldberger See (inkl. Mildenitz zwischen Goldberger und Dobbertiner See) / Dobbertiner See / Spendiner See / Gr. Lüscher See o. Entensee / Gr. u. Kl. Medower See / Woostener See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck (Stromkilometer 56) |
Bereich 9 | Burgsee / Zahrener See / Kritzower See / Großer und Kleiner Medower See / Gaarzer See / Blanksee / Treptower See / Kreiener See / Wooster See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck |
Bereich 10 | Tiefsee / Hofsee / Flachsee |
Bereich 11 | Feißnecksee, Tiefwarensee, Melzer See (bei Waren)** |
Bereich 12 | Torgelower See (Raubfisch) |
Bereich 13 | Kummerower See und ausgewählte Fließgewässer im Bereich Salem* (Kummerower See bis km 17 / Neukalener Peene von Kummerower See bis Aalwehr Teterow / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 Stadthafen Malchin / Rand- und Torfgewässer ohne Piseder Torgewässer, Vorder- und Hinterteich Verchen) |
Bereich 14 | Peene von Gützkower Fähre bis Kummerower See / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 (Stadthafen Malchin) / Tollense von Demmin bis Wehr Altentreptow / Trebel und Trebelkanal von Tribsees (Straßenbrücke nach Franzburg) bis Demmin |
Bereich 15 | Wackstower See / Demminsee / Karchower See / Dambecker See / Kogeler See / Elde flußabwärts ab Wehr Zepkow bis Einlauf Müritzarm (ausgeschlossen: Abschnitt zwischen Hinrichshof und Einlauf Kiever See und Mönchsee) / Glambecksee / Kleiner Mehlsee / Massower See / Sewekower See / Rönnbergsee / Melzer See (bei Melz) |
Bereich 16 | Camminer See / Gramelower See / Teschendorfer See |
Bereich 17 | Tollensefluß u. Oberbach / Randkanal bei Altentreptow / Eichhorster See / Krickower See / Rühlower See / Pragsdorfer Kirchsee / Großer Neveriner See |
Bereich 18 | Gr.u.Kl. Penzliner Stadtsee / Ziesken See / Lübkower See / Möllner See / Gädebehner See |
Bereich 19 | Krakower Untersee / Altdorfer See (Alter Dorfsee) |
Gewässer: |
---|
Gewählte Angelkarte:
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlungsarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Bereich 1 | Müritz / Sumpfsee / Bolter Kanal / Claasee |
---|---|
Bereich 2 | Kölpinsee |
Bereich 3 | Fleesensee / Petersdorfer See / Malchower Stadtsee |
Bereich 4 | Plauer See (bis Schleuse Plau) |
Bereich 5 | Tollensesee |
Bereich 6 | Jabelscher See / Kargowsche Seen (bei Damerow) |
Bereich 7 | Langer Ort / Tralower See / Thürensee / Müritzarm / Langhagensee / Nebelsee |
Bereich 8 | Goldberger See (inkl. Mildenitz zwischen Goldberger und Dobbertiner See) / Dobbertiner See / Spendiner See / Gr. Lüscher See o. Entensee / Gr. u. Kl. Medower See / Woostener See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck (Stromkilometer 56) |
Bereich 9 | Burgsee / Zahrener See / Kritzower See / Großer und Kleiner Medower See / Gaarzer See / Blanksee / Treptower See / Kreiener See / Wooster See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck |
Bereich 10 | Tiefsee / Hofsee / Flachsee |
Bereich 11 | Feißnecksee, Tiefwarensee, Melzer See (bei Waren)** |
Bereich 12 | Torgelower See (Raubfisch) |
Bereich 13 | Kummerower See und ausgewählte Fließgewässer im Bereich Salem* (Kummerower See bis km 17 / Neukalener Peene von Kummerower See bis Aalwehr Teterow / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 Stadthafen Malchin / Rand- und Torfgewässer ohne Piseder Torgewässer, Vorder- und Hinterteich Verchen) |
Bereich 14 | Peene von Gützkower Fähre bis Kummerower See / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 (Stadthafen Malchin) / Tollense von Demmin bis Wehr Altentreptow / Trebel und Trebelkanal von Tribsees (Straßenbrücke nach Franzburg) bis Demmin |
Bereich 15 | Wackstower See / Demminsee / Karchower See / Dambecker See / Kogeler See / Elde flußabwärts ab Wehr Zepkow bis Einlauf Müritzarm (ausgeschlossen: Abschnitt zwischen Hinrichshof und Einlauf Kiever See und Mönchsee) / Glambecksee / Kleiner Mehlsee / Massower See / Sewekower See / Rönnbergsee / Melzer See (bei Melz) |
Bereich 16 | Camminer See / Gramelower See / Teschendorfer See |
Bereich 17 | Tollensefluß u. Oberbach / Randkanal bei Altentreptow / Eichhorster See / Krickower See / Rühlower See / Pragsdorfer Kirchsee / Großer Neveriner See |
Bereich 18 | Gr.u.Kl. Penzliner Stadtsee / Ziesken See / Lübkower See / Möllner See / Gädebehner See |
Bereich 19 | Krakower Untersee / Altdorfer See (Alter Dorfsee) |
Gebe deine Daten ein
Bitte geben Sie nachfolgend für jede Angelkarte eine Adresse ein:
Gewählte Angelkarte:
Menge: 1x
|
|
|
|
---|---|---|---|
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Boot dazu buchen
Bitte wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner. 03991 153425
oder schreiben Sie uns eine Email auf tourismus@mueritzfischer.de
Summe
0,00 €
|