Download Angelregeln
Hier finden Sie die aktuellen Angelregeln zum Download
Gewässer: |
---|
1x
|
|||
---|---|---|---|
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Bereich 1 | Müritz / Sumpfsee / Bolter Kanal / Claasee |
---|---|
Bereich 2 | Kölpinsee |
Bereich 3 | Fleesensee / Petersdorfer See / Malchower Stadtsee |
Bereich 4 | Plauer See (bis Schleuse Plau) |
Bereich 5 | Tollensesee |
Bereich 6 | Jabelscher See / Kargowsche Seen (bei Damerow) |
Bereich 7 | Langer Ort / Tralower See / Thürensee / Müritzarm / Langhagensee / Nebelsee |
Bereich 8 | Goldberger See (inkl. Mildenitz zwischen Goldberger und Dobbertiner See) / Dobbertiner See / Spendiner See / Gr. Lüscher See o. Entensee / Gr. u. Kl. Medower See / Woostener See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck (Stromkilometer 56) |
Bereich 9 | Burgsee / Zahrener See / Kritzower See / Großer und Kleiner Medower See / Gaarzer See / Blanksee / Treptower See / Kreiener See / Wooster See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck |
Bereich 10 | Tiefsee / Hofsee / Flachsee |
Bereich 11 | Feißnecksee, Tiefwarensee, Melzer See (bei Waren)** |
Bereich 12 | Torgelower See (Raubfisch) |
Bereich 13 | Kummerower See und ausgewählte Fließgewässer im Bereich Salem* (Kummerower See bis km 17 / Neukalener Peene von Kummerower See bis Aalwehr Teterow / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 Stadthafen Malchin / Rand- und Torfgewässer ohne Piseder Torgewässer, Vorder- und Hinterteich Verchen) |
Bereich 14 | Peene von Gützkower Fähre bis Kummerower See / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 (Stadthafen Malchin) / Tollense von Demmin bis Wehr Altentreptow / Trebel und Trebelkanal von Tribsees (Straßenbrücke nach Franzburg) bis Demmin |
Bereich 15 | Wackstower See / Demminsee / Karchower See / Dambecker See / Kogeler See / Elde flußabwärts ab Wehr Zepkow bis Einlauf Müritzarm (ausgeschlossen: Abschnitt zwischen Hinrichshof und Einlauf Kiever See und Mönchsee) / Glambecksee / Kleiner Mehlsee / Massower See / Sewekower See / Rönnbergsee / Melzer See (bei Melz) |
Bereich 16 | Camminer See / Gramelower See / Teschendorfer See |
Bereich 17 | Tollensefluß u. Oberbach / Randkanal bei Altentreptow / Eichhorster See / Krickower See / Rühlower See / Pragsdorfer Kirchsee / Großer Neveriner See |
Bereich 18 | Gr.u.Kl. Penzliner Stadtsee / Ziesken See / Malliner See / Lübkower See / Möllner See / Gädebehner See |
Bereich 19 | Krakower Untersee / Altdorfer See (Alter Dorfsee) |
Gewässer: |
---|
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlungsarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Bereich 1 | Müritz / Sumpfsee / Bolter Kanal / Claasee |
---|---|
Bereich 2 | Kölpinsee |
Bereich 3 | Fleesensee / Petersdorfer See / Malchower Stadtsee |
Bereich 4 | Plauer See (bis Schleuse Plau) |
Bereich 5 | Tollensesee |
Bereich 6 | Jabelscher See / Kargowsche Seen (bei Damerow) |
Bereich 7 | Langer Ort / Tralower See / Thürensee / Müritzarm / Langhagensee / Nebelsee |
Bereich 8 | Goldberger See (inkl. Mildenitz zwischen Goldberger und Dobbertiner See) / Dobbertiner See / Spendiner See / Gr. Lüscher See o. Entensee / Gr. u. Kl. Medower See / Woostener See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck (Stromkilometer 56) |
Bereich 9 | Burgsee / Zahrener See / Kritzower See / Großer und Kleiner Medower See / Gaarzer See / Blanksee / Treptower See / Kreiener See / Wooster See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck |
Bereich 10 | Tiefsee / Hofsee / Flachsee |
Bereich 11 | Feißnecksee, Tiefwarensee, Melzer See (bei Waren)** |
Bereich 12 | Torgelower See (Raubfisch) |
Bereich 13 | Kummerower See und ausgewählte Fließgewässer im Bereich Salem* (Kummerower See bis km 17 / Neukalener Peene von Kummerower See bis Aalwehr Teterow / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 Stadthafen Malchin / Rand- und Torfgewässer ohne Piseder Torgewässer, Vorder- und Hinterteich Verchen) |
Bereich 14 | Peene von Gützkower Fähre bis Kummerower See / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 (Stadthafen Malchin) / Tollense von Demmin bis Wehr Altentreptow / Trebel und Trebelkanal von Tribsees (Straßenbrücke nach Franzburg) bis Demmin |
Bereich 15 | Wackstower See / Demminsee / Karchower See / Dambecker See / Kogeler See / Elde flußabwärts ab Wehr Zepkow bis Einlauf Müritzarm (ausgeschlossen: Abschnitt zwischen Hinrichshof und Einlauf Kiever See und Mönchsee) / Glambecksee / Kleiner Mehlsee / Massower See / Sewekower See / Rönnbergsee / Melzer See (bei Melz) |
Bereich 16 | Camminer See / Gramelower See / Teschendorfer See |
Bereich 17 | Tollensefluß u. Oberbach / Randkanal bei Altentreptow / Eichhorster See / Krickower See / Rühlower See / Pragsdorfer Kirchsee / Großer Neveriner See |
Bereich 18 | Gr.u.Kl. Penzliner Stadtsee / Ziesken See / Malliner See / Lübkower See / Möllner See / Gädebehner See |
Bereich 19 | Krakower Untersee / Altdorfer See (Alter Dorfsee) |
Menge: 1x
|
|
|
|
---|---|---|---|
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Summe
0,00 €
|
Summe
0,00 €
|
Summe
0,00 €
|
Gewässer: |
---|
1x
|
|||
---|---|---|---|
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Bereich 1 | Müritz / Sumpfsee / Bolter Kanal / Claasee |
---|---|
Bereich 2 | Kölpinsee |
Bereich 3 | Fleesensee / Petersdorfer See / Malchower Stadtsee |
Bereich 4 | Plauer See (bis Schleuse Plau) |
Bereich 5 | Tollensesee |
Bereich 6 | Jabelscher See / Kargowsche Seen (bei Damerow) |
Bereich 7 | Langer Ort / Tralower See / Thürensee / Müritzarm / Langhagensee / Nebelsee |
Bereich 8 | Goldberger See (inkl. Mildenitz zwischen Goldberger und Dobbertiner See) / Dobbertiner See / Spendiner See / Gr. Lüscher See o. Entensee / Gr. u. Kl. Medower See / Woostener See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck (Stromkilometer 56) |
Bereich 9 | Burgsee / Zahrener See / Kritzower See / Großer und Kleiner Medower See / Gaarzer See / Blanksee / Treptower See / Kreiener See / Wooster See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck |
Bereich 10 | Tiefsee / Hofsee / Flachsee |
Bereich 11 | Feißnecksee, Tiefwarensee, Melzer See (bei Waren)** |
Bereich 12 | Torgelower See (Raubfisch) |
Bereich 13 | Kummerower See und ausgewählte Fließgewässer im Bereich Salem* (Kummerower See bis km 17 / Neukalener Peene von Kummerower See bis Aalwehr Teterow / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 Stadthafen Malchin / Rand- und Torfgewässer ohne Piseder Torgewässer, Vorder- und Hinterteich Verchen) |
Bereich 14 | Peene von Gützkower Fähre bis Kummerower See / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 (Stadthafen Malchin) / Tollense von Demmin bis Wehr Altentreptow / Trebel und Trebelkanal von Tribsees (Straßenbrücke nach Franzburg) bis Demmin |
Bereich 15 | Wackstower See / Demminsee / Karchower See / Dambecker See / Kogeler See / Elde flußabwärts ab Wehr Zepkow bis Einlauf Müritzarm (ausgeschlossen: Abschnitt zwischen Hinrichshof und Einlauf Kiever See und Mönchsee) / Glambecksee / Kleiner Mehlsee / Massower See / Sewekower See / Rönnbergsee / Melzer See (bei Melz) |
Bereich 16 | Camminer See / Gramelower See / Teschendorfer See |
Bereich 17 | Tollensefluß u. Oberbach / Randkanal bei Altentreptow / Eichhorster See / Krickower See / Rühlower See / Pragsdorfer Kirchsee / Großer Neveriner See |
Bereich 18 | Gr.u.Kl. Penzliner Stadtsee / Ziesken See / Malliner See / Lübkower See / Möllner See / Gädebehner See |
Bereich 19 | Krakower Untersee / Altdorfer See (Alter Dorfsee) |
Gewässer: |
---|
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlungsarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Bereich 1 | Müritz / Sumpfsee / Bolter Kanal / Claasee |
---|---|
Bereich 2 | Kölpinsee |
Bereich 3 | Fleesensee / Petersdorfer See / Malchower Stadtsee |
Bereich 4 | Plauer See (bis Schleuse Plau) |
Bereich 5 | Tollensesee |
Bereich 6 | Jabelscher See / Kargowsche Seen (bei Damerow) |
Bereich 7 | Langer Ort / Tralower See / Thürensee / Müritzarm / Langhagensee / Nebelsee |
Bereich 8 | Goldberger See (inkl. Mildenitz zwischen Goldberger und Dobbertiner See) / Dobbertiner See / Spendiner See / Gr. Lüscher See o. Entensee / Gr. u. Kl. Medower See / Woostener See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck (Stromkilometer 56) |
Bereich 9 | Burgsee / Zahrener See / Kritzower See / Großer und Kleiner Medower See / Gaarzer See / Blanksee / Treptower See / Kreiener See / Wooster See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck |
Bereich 10 | Tiefsee / Hofsee / Flachsee |
Bereich 11 | Feißnecksee, Tiefwarensee, Melzer See (bei Waren)** |
Bereich 12 | Torgelower See (Raubfisch) |
Bereich 13 | Kummerower See und ausgewählte Fließgewässer im Bereich Salem* (Kummerower See bis km 17 / Neukalener Peene von Kummerower See bis Aalwehr Teterow / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 Stadthafen Malchin / Rand- und Torfgewässer ohne Piseder Torgewässer, Vorder- und Hinterteich Verchen) |
Bereich 14 | Peene von Gützkower Fähre bis Kummerower See / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 (Stadthafen Malchin) / Tollense von Demmin bis Wehr Altentreptow / Trebel und Trebelkanal von Tribsees (Straßenbrücke nach Franzburg) bis Demmin |
Bereich 15 | Wackstower See / Demminsee / Karchower See / Dambecker See / Kogeler See / Elde flußabwärts ab Wehr Zepkow bis Einlauf Müritzarm (ausgeschlossen: Abschnitt zwischen Hinrichshof und Einlauf Kiever See und Mönchsee) / Glambecksee / Kleiner Mehlsee / Massower See / Sewekower See / Rönnbergsee / Melzer See (bei Melz) |
Bereich 16 | Camminer See / Gramelower See / Teschendorfer See |
Bereich 17 | Tollensefluß u. Oberbach / Randkanal bei Altentreptow / Eichhorster See / Krickower See / Rühlower See / Pragsdorfer Kirchsee / Großer Neveriner See |
Bereich 18 | Gr.u.Kl. Penzliner Stadtsee / Ziesken See / Malliner See / Lübkower See / Möllner See / Gädebehner See |
Bereich 19 | Krakower Untersee / Altdorfer See (Alter Dorfsee) |
Menge: 1x
|
|
|
|
---|---|---|---|
inkl. Zusatzberechtigung Bootsangeln
|
|||
Zahlarten:
(Die Angelkarten werden nach Abschluss der Zahlung automatisch an die E-Mail der Rechnungsanschrift versendet. Sie sind ausgedruckt oder elektronisch gültig! )
|
Summe
0,00 €
|
Hier finden Sie die aktuellen Angelregeln zum Download
Diese Cookies sind für den Betrieb der Website unbedingt erforderlich und enthalten Einstellungen, die die grundlegenden Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 1 hour | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given the consent to the usage of cookies under the category 'Analytics'. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 0 | 1 hour | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given the consent to the usage of cookies under the category 'Functional'. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 0 | 1 hour | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The purpose of this cookie is to check whether or not the user has given the consent to the usage of cookies under the category 'Performance'. |
mueritzfischer.de | 0 | 49 years ago | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. |
session-id | 0 | 19 years | Session Cookies are used by the server to store information about user page activities so users can easily pick up where they left off on the server's pages. |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Um unsere Website weiter zu verbessern, erfassen wir spezielle, personenbezogene Daten für Statistiken und Analysen sowie die Verwendung von eingebetteten Inhalten. Für diese Form von Cookies holen wir ausdrücklich die Zustimmung des Benutzers ein, bevor die Cookies verwendet werden.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
test_cookie | 0 | 11 months | It's just system test for cookies |
Diese Cookies helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher mit der Website interagieren. Es hilft uns, die Anzahl der Besucher, von wo die Besucher kommen, und die Seiten, auf denen sie sich aufhalten, zu verstehen und zu verbessern. Diese Statistik-Cookies sammeln solche Daten und werden anonym gemeldet, um Inhalte zu optimieren.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_ga | 0 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 0 | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. |
Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie Besucher unsere Seiten nutzen, beispielsweise welche Seiten Besucher am häufigsten aufrufen und ob sie Fehlermeldungen von der Website erhalten. Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind anonym und führen zu keiner Identifizierung der Besucher. Sie werden nur verwendet, um die Funktionsweise komfortabler zu machen und die Website zu verbessern.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_gat | 0 | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
Funktionelle Cookies sind erforderlich, um unseren Besuchern die beste Nutzererfahrung zu gewährleisten. Teile oder Funktionen dieser Website können geblockt sein, sofern Sie diese Cookies nicht akzeptieren.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
amazon-pay-abtesting-apa-migration | 0 | This cookie is iportant for work of payment systems. | |
amazon-pay-abtesting-new-widgets | 0 | This cookie is iportant for work of payment systems. | |
apay-session-set | 0 | 11 months | This cookie is iportant for work of payment systems. |
session-id-time | 0 | 19 years | This cookie is iportant for work of payment systems. |
session-token | 0 | 19 years | This cookie is iportant for work of payment systems. |
ubid-main | 0 | 19 years | This is cookie for normal work of the booking system. |