Kleine Maräne
| Vorkommen | in klaren, norddeutschen Seen |
|---|---|
| Größe | 18 bis 25 cm lang |
| Gewicht | 80 bis 200 g schwer |
| Fangzeiten | Sommer bis Frühherbst, Winter |
| Geschmack | wohlschmeckender Speisefisch, dessen Kaviar als Delikatesse gilt |
| Wissenswertes | Hauptfischart bei den Müritzfischern, von Anglern schwer zu fangen |
Wels
| Vorkommen | bevorzugt in Seen und tiefen Flüssen Ost- und Mitteleuropas |
|---|---|
| Größe | manchmal bis weit über 2 m lang |
| Gewicht | bis über 100 kg schwer |
| Fangzeiten | April und August bis Oktober |
| Geschmack | wohlschmeckendes, grätenloses Fleisch |
| Wissenswertes | Wels, auch als Waller bezeichnet, lebt gern in einem Unterschlupf |
Große Maräne
| Vorkommen | bevorzugt in großen, tiefen Seen in Nord- und Süddeutschland |
|---|---|
| Größe | bis 0,4 m lang |
| Gewicht | bis 2,0 kg schwer |
| Fangzeiten | Sommer bis Frühherbst, Winter |
| Geschmack | geschätzter, wohlschmeckender Speisefisch, der besonders geräuchert eine Delikatesse ist |
| Wissenswertes | schwierig zu fangender Fisch, meist nur in der Laichzeit |
Stör
| Vorkommen | mühsam in Deutschland wieder angesiedelt, geschützt und deshalb nur in Teichwirtschaften zu fangen |
|---|---|
| Größe | bis 6 m lang |
| Gewicht | bis 500 kg schwer |
| Fangzeiten | Herbst |
| Geschmack | festes, grätenloses Muskelfleisch |
| Wissenswertes | bereits seit Jahrhunderten ist Kaviar ein teuer gehandeltes Genussmittel |
Hecht
| Vorkommen | flache, klare, ruhige, nicht zu warme Gewässer in Europa, außer Spanien |
|---|---|
| Größe | bis 1,40 m lang |
| Gewicht | bis 25 kg schwer |
| Fangzeiten | Früjahr, Herbst und Winter |
| Geschmack | festes Fleisch, wohlschmeckend |
| Wissenswertes | Standfisch und Einzelgänger |
Zander
| Vorkommen | in ganz Mitteleuropa |
|---|---|
| Größe | bis über 1 m lang |
| Gewicht | bis 20 kg schwer |
| Fangzeiten | ganzjährig |
| Geschmack | besonders weißes, festes und wohlschmeckendes Fleisch |
| Wissenswertes | edle Barschart, die in trüben Gewässern lebt, selten in ufernahen Flachgebieten |
Barsch
| Vorkommen | in fast allen Gewässertypen Europas, Amerikas und Nordasiens |
|---|---|
| Größe | bis 0,50 m lang |
| Gewicht | bis 4 kg schwer |
| Fangzeiten | ganzjährig |
| Geschmack | besonders schmackhaftes Fleisch |
| Wissenswertes | beliebter Angelfisch, beste Fangmethode: Posenangeln |
Saibling
| Vorkommen | in kaltem und sauberem Wasser |
|---|---|
| Größe | bis 0,80 m lang |
| Gewicht | bis zu 3 kg schwer |
| Fangzeiten | ganzjährig in Aquakultur |
| Geschmack | feines, schmackhaftes Fleisch |
| Wissenswertes | werden in Norddeutschland ausschließlich in Aquakultur gehalten |
Schleie
| Vorkommen | in ganz Europa in Gewässern mit dichtem Wasserpflanzenbewuchs |
|---|---|
| Größe | bis zu 0,70 m lang |
| Gewicht | über 5 kg schwer |
| Fangzeiten | Mai bis Oktober |
| Geschmack | zartes, wohlschmeckendes Fleisch |
| Wissenswertes | gehört zu den edelsten Teichfischen und hat ein kräftiges Aroma |
Aal
| Vorkommen | in nahezu allen Seen, Flusssystemen und Küstengewässern Europas |
|---|---|
| Größe | bis 1,30 m lang |
| Gewicht | bis 6 kg schwer |
| Fangzeiten | Mai bis Oktober |
| Geschmack | äußerst schmackhaftes, festes und fettes Fleisch |
| Wissenswertes | halten in der kalten Jahreszeit oftmals eine Art Winterschlaf |